Our transparent fee structure ensures that quality education remains accessible. Explore the class-wise details below.
| Class | Admission Fee | Re-Admission Fee | Monthly Fee | Hostel Fee |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹700 | - |
| LKG | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹750 | - |
| UKG | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹800 | - |
| Class 1 | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹850 | - |
| Class 2 | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹900 | - |
| Class 3 | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹950 | - |
| Class 4 | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹1,000 | - |
| Class 5 | ₹10,000 | ₹8,500 | ₹1,200 | ₹4,000 |
| Class 6 | ₹10,500 | ₹9,000 | ₹1,300 | ₹4,000 |
| Class 7 | ₹11,000 | ₹9,500 | ₹1,400 | ₹4,000 |
| Class 8 | ₹11,500 | ₹10,000 | ₹1,500 | ₹4,000 |
| Class 9 | ₹12,000 | ₹10,500 | ₹1,600 | ₹4,500 |
| Class 10 | ₹12,500 | ₹11,000 | ₹1,700 | ₹4,500 |
| Class 11 | ₹15,000 | - | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Class 12 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
Note: These fees are only for the 2026–2027 school year.